Controllo di gestione
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Indicatori principali
Situazione attuale
PL · AC · FC
Consuntivo, budget e forecast
Δ = scenario − budget. Costi esposti positivi; una riduzione è favorevole. Δ% = Δ / budget × 100; n/d con base zero o negativa. FC = consuntivi fino al cutoff + stime dei mesi successivi. Le selezioni mantengono unità e scale comuni. Esempio sintetico: settembre–dicembre riflettono ricavi e costi mensili ipotizzati e riveduti. Nessuna previsione automatica. Gli export non includono scadenzari, banca o dettaglio clienti: queste analisi restano non disponibili.
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
Progressivo al 2026-08-31
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | AC · Actual | Δ | Δ % |
| Ricavi | 1.650.000 | 1.608.000 | -42.000 | -2,5% |
| Costo del venduto | 726.000 | 739.680 | +13.680 | +1,9% |
| Margine lordo | 924.000 | 868.320 | -55.680 | -6,0% |
| Costi operativi | 536.000 | 552.000 | +16.000 | +3,0% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 388.000 | 316.320 | -71.680 | -18,5% |
| Ammortamenti | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 348.000 | 276.320 | -71.680 | -20,6% |
| Oneri finanziari | 9.600 | 9.600 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 298.400 | 226.720 | -71.680 | -24,0% |
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
2026-01
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | AC · Actual | Δ | Δ % |
| Ricavi | 180.000 | 182.000 | +2.000 | +1,1% |
| Costo del venduto | 79.200 | 83.720 | +4.520 | +5,7% |
| Margine lordo | 100.800 | 98.280 | -2.520 | -2,5% |
| Costi operativi | 67.000 | 69.000 | +2.000 | +3,0% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 33.800 | 29.280 | -4.520 | -13,4% |
| Ammortamenti | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 28.800 | 24.280 | -4.520 | -15,7% |
| Oneri finanziari | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 22.600 | 18.080 | -4.520 | -20,0% |
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
2026-02
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | AC · Actual | Δ | Δ % |
| Ricavi | 190.000 | 196.000 | +6.000 | +3,2% |
| Costo del venduto | 83.600 | 90.160 | +6.560 | +7,8% |
| Margine lordo | 106.400 | 105.840 | -560 | -0,5% |
| Costi operativi | 67.000 | 69.000 | +2.000 | +3,0% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 39.400 | 36.840 | -2.560 | -6,5% |
| Ammortamenti | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 34.400 | 31.840 | -2.560 | -7,4% |
| Oneri finanziari | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 28.200 | 25.640 | -2.560 | -9,1% |
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
2026-03
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | AC · Actual | Δ | Δ % |
| Ricavi | 210.000 | 219.000 | +9.000 | +4,3% |
| Costo del venduto | 92.400 | 100.740 | +8.340 | +9,0% |
| Margine lordo | 117.600 | 118.260 | +660 | +0,6% |
| Costi operativi | 67.000 | 69.000 | +2.000 | +3,0% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 50.600 | 49.260 | -1.340 | -2,6% |
| Ammortamenti | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 45.600 | 44.260 | -1.340 | -2,9% |
| Oneri finanziari | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 39.400 | 38.060 | -1.340 | -3,4% |
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
2026-04
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | AC · Actual | Δ | Δ % |
| Ricavi | 215.000 | 207.000 | -8.000 | -3,7% |
| Costo del venduto | 94.600 | 95.220 | +620 | +0,7% |
| Margine lordo | 120.400 | 111.780 | -8.620 | -7,2% |
| Costi operativi | 67.000 | 69.000 | +2.000 | +3,0% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 53.400 | 42.780 | -10.620 | -19,9% |
| Ammortamenti | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 48.400 | 37.780 | -10.620 | -21,9% |
| Oneri finanziari | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 42.200 | 31.580 | -10.620 | -25,2% |
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
2026-05
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | AC · Actual | Δ | Δ % |
| Ricavi | 225.000 | 228.000 | +3.000 | +1,3% |
| Costo del venduto | 99.000 | 104.880 | +5.880 | +5,9% |
| Margine lordo | 126.000 | 123.120 | -2.880 | -2,3% |
| Costi operativi | 67.000 | 69.000 | +2.000 | +3,0% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 59.000 | 54.120 | -4.880 | -8,3% |
| Ammortamenti | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 54.000 | 49.120 | -4.880 | -9,0% |
| Oneri finanziari | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 47.800 | 42.920 | -4.880 | -10,2% |
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
2026-06
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | AC · Actual | Δ | Δ % |
| Ricavi | 230.000 | 221.000 | -9.000 | -3,9% |
| Costo del venduto | 101.200 | 101.660 | +460 | +0,5% |
| Margine lordo | 128.800 | 119.340 | -9.460 | -7,3% |
| Costi operativi | 67.000 | 69.000 | +2.000 | +3,0% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 61.800 | 50.340 | -11.460 | -18,5% |
| Ammortamenti | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 56.800 | 45.340 | -11.460 | -20,2% |
| Oneri finanziari | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 50.600 | 39.140 | -11.460 | -22,6% |
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
2026-07
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | AC · Actual | Δ | Δ % |
| Ricavi | 220.000 | 189.000 | -31.000 | -14,1% |
| Costo del venduto | 96.800 | 86.940 | -9.860 | -10,2% |
| Margine lordo | 123.200 | 102.060 | -21.140 | -17,2% |
| Costi operativi | 67.000 | 69.000 | +2.000 | +3,0% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 56.200 | 33.060 | -23.140 | -41,2% |
| Ammortamenti | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 51.200 | 28.060 | -23.140 | -45,2% |
| Oneri finanziari | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 45.000 | 21.860 | -23.140 | -51,4% |
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
2026-08
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | AC · Actual | Δ | Δ % |
| Ricavi | 180.000 | 166.000 | -14.000 | -7,8% |
| Costo del venduto | 79.200 | 76.360 | -2.840 | -3,6% |
| Margine lordo | 100.800 | 89.640 | -11.160 | -11,1% |
| Costi operativi | 67.000 | 69.000 | +2.000 | +3,0% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 33.800 | 20.640 | -13.160 | -38,9% |
| Ammortamenti | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 28.800 | 15.640 | -13.160 | -45,7% |
| Oneri finanziari | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 22.600 | 9.440 | -13.160 | -58,2% |
Officina Nord · esempio con dati sintetici
Conto economico · EUR
Previsione a fine periodo
| Confronto | Scostamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | PL · Budget | FC · Forecast | Δ | Δ % |
| Ricavi | 2.660.000 | 2.582.000 | -78.000 | -2,9% |
| Costo del venduto | 1.170.400 | 1.177.980 | +7.580 | +0,6% |
| Margine lordo | 1.489.600 | 1.404.020 | -85.580 | -5,7% |
| Costi operativi | 804.000 | 824.000 | +20.000 | +2,5% |
| Altri proventi/oneri operativi | 0 | 0 | 0 | n/d |
| EBITDA | 685.600 | 580.020 | -105.580 | -15,4% |
| Ammortamenti | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,0% |
| EBIT | 625.600 | 520.020 | -105.580 | -16,9% |
| Oneri finanziari | 14.400 | 14.400 | 0 | 0,0% |
| Imposte | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,0% |
| Altri proventi/oneri | 0 | 0 | 0 | n/d |
| Risultato netto | 551.200 | 445.620 | -105.580 | -19,2% |
Revisione professionale
Interpretazione
Copertura documentale
Analisi supportate dai dati
| Sezione | Stato | Motivo |
|---|---|---|
| Conto economico mensile | Disponibile | |
| Scostamento budget | Disponibile | |
| Scadenzario crediti | Non disponibile | Export crediti non fornito o non mappato. |
| Scadenzario debiti | Non disponibile | Export debiti non fornito o non mappato. |
| Movimenti di cassa | Non disponibile | Export banca non fornito o non mappato. |
| Concentrazione clienti | Non disponibile | Dettaglio vendite non fornito o non mappato. |
| Redditività servizi | Non disponibile | Dettaglio vendite non fornito o non mappato. |
Andamento economico
Conto economico mensile
| Periodo | Ricavi | Margine lordo | EBITDA | Risultato netto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 182000 | 98280 | 29280 | 18080 |
| 2026-02 | 196000 | 105840 | 36840 | 25640 |
| 2026-03 | 219000 | 118260 | 49260 | 38060 |
| 2026-04 | 207000 | 111780 | 42780 | 31580 |
| 2026-05 | 228000 | 123120 | 54120 | 42920 |
| 2026-06 | 221000 | 119340 | 50340 | 39140 |
| 2026-07 | 189000 | 102060 | 33060 | 21860 |
| 2026-08 | 166000 | 89640 | 20640 | 9440 |
I calcoli e la completezza dello schema non attestano la correttezza contabile, la completezza delle fonti, le cause economiche o l’approvazione professionale.
Osservazioni sui risultati
Ipotesi
Domande
Limiti